Manubrio ergonomico
Garantisce una tenuta aderente e un comfort di prima classe.
livello di pratica | principiante |
frequenza | occasionale, regolare |
intensità | intensità bassa, media intensità |
sospensione | rigido |
assistenza elettrica | Senza assistenza elettrica |
tipo di terreno | strada |
carico massimo | 110 kg |
numero di velocità | 8 velocità |
tipo di telaio | telaio in alluminio |
tipo di manubrio | manubrio incurvato |
numero di corone | Doppia corona |
taglia della ruota | 700 mm |
tipo di forcella | forcella carbonio-alluminio |
connettività | Non connesso |
tipo di asse | attacco rapido |
tipo di freni | freni a disco meccanici |
peso (in kg) | 11,5 kg |
peso telaio bici (in g) | 1930g |
peso forcella bici (in g) | 680g |
cassetta | 11/34 |
pedivella | 50/34 |
misura disco anteriore (in mm) | 160mm |
misura disco posteriore (in mm) | 160mm |
componente ruota | alluminio |
peso set ruota (in g) | 2200g |
massima ampiezza ruota (in mm) | 28mm |
tipo di caricatore | Senza caricatore |
capacità della batteria (in wh) | 0 Wh |
posizione motore elettrico | Senza motore |
coppia max motore | 0 Nm |
batteria amovibile | Senza batteria |
batteria integrata | non indicativo |
autonomia (in km) | non interessato |
Telaio bici: 100.0% Alluminio |
Tutto quello che devi sapere
Scarica pdfRiporre la bici in un luogo asciutto e temperato, al riparo dal sole. In caso di utilizzo o di conservazione in ambiente salmastro, lavare sempre la bici dopo ogni utilizzo.