LIVELLO DI PRATICA | ESPERTO |
INTENSITA' | INTENSITA' FORTE |
SOSPENSIONE | Senza sospensione |
ASSISTENZA ELETTRICA | Senza assistenza elettrica |
CARICO MASSIMO | 110 kg |
TIPO DI TELAIO | Telaio in carbonio |
NUMERO DI CORONE | Doppia corona |
TAGLIA DELLA RUOTA | 700 mm |
MONTAGGIO DEL COPERTONE | Tubeless |
TIPO DI FORCELLA | Forcella al carbonio |
TIPO DI LUCE | Luci con batteria |
NUMERO DI VELOCITA' | 12 velocità |
CONNETTIVITA' | Non connesso |
TIPO DI ASSE | perno passante |
TIPO DI ATTACCO MANUBRIO | Fisso |
PESO (in kg) | 7.5 kg |
TIPO DI TRASMISSIONE | Hain |
STATO | nuovo |
TIPO DI FRENI | freni a disco idraulici |
Materiale cerchio | carbonio |
sella | rail |
numero di portabottiglie | 2 |
Compatibilità tubeless (ruota) | Compatibile con tubeless |
Peso telaio bici (ing) | 790g |
Peso forcella bici (ing) | 350g |
cassetta | 10/34 |
pedivella | 48/35 |
Misura disco anteriore (inmm) | 160mm |
Misura disco posteriore (inmm) | 140mm |
Componente ruota | carbonio |
Peso set ruota (ing) | 1470g |
Larghezza cerchio ruota (inmm) | 23mm |
Altezza cerchio ruota (inmm) | 45mm |
Massima ampiezza ruota (inmm) | 35mm |
Componente canotto sella | carbonio |
Tipo di caricatore | Senza caricatore |
CAPACITA' DELLA BATTERIA (in Wh) | 0 Wh |
POSIZIONE MOTORE ELETTRICO | Senza motore |
Coppia max motore | 0 Nm |
Batteria amovibile | Senza batteria |
BATTERIA INTEGRATA | non indicativo |
AUTONOMIA (in km) | non interessato |
Telaio bici: 100.0% Carbonio |
Non lavare.
Non lavare a secco.
Non stirare.
Non asciugare in asciugatrice.
Sbiancamento escluso.