Freno a disco meccanico
Controllo dei freni estremamente preciso grazie al rinforzo in Kevlar - potente e affidabile anche quando è bagnato.
livello di pratica | principiante, intermedio |
frequenza | occasionale |
intensità | media intensità |
sospensione | rigido |
assistenza elettrica | Senza assistenza elettrica |
carico massimo | 110 kg |
numero di velocità | 10 velocità |
tipo di telaio | telaio in alluminio |
numero di corone | Monocorona |
taglia della ruota | 700 mm |
tipo di attacco manubrio | HEADSET |
etrto | 23-622 |
tipo di forcella | forcella carbonio-alluminio |
connettività | Non connesso |
tipo di asse | attacco rapido |
batteria integrata | Senza batteria integrata |
tipo di pneumatici | Ibrido |
stato | nuovo |
tipo di freni | freni a disco meccanici |
peso (in kg) | 11kg |
misura scarpa regolabile | alluminio |
modo cambio | Spessore singolo |
compatibilità tubeless (pneumatico) | Compatibile con tubeless |
compatibilità tubeless (ruota) | Compatibile con tubeless |
montaggio del copertone | Con camera d’aria |
ampiezza pneumatico x misura ruota | 700*32 |
peso telaio bici (in g) | 1800g |
peso forcella bici (in g) | 750g |
cassetta | 11/42 |
pedivella | 38 |
lunghezza pedivella | 170mm |
misura disco anteriore (in mm) | 160mm |
misura disco posteriore (in mm) | 160mm |
componente ruota | alluminio |
peso set ruota (in g) | 2300g |
larghezza cerchio ruota (in mm) | 23mm |
tipo di caricatore | Senza caricatore |
capacità della batteria (in wh) | 0 Wh |
posizione motore elettrico | Senza motore |
coppia max motore | 0 Nm |
batteria amovibile | Senza batteria |
altezza dello sportivo | 1,55 m < altezza < 2,01 m |
autonomia (in km) | non interessato |
Telaio bici: 100.0% Alluminio |
Tutto quello che devi sapere
Non superare il peso massimo ciclista + equipaggiamento 110 Kg.
Riporre la bici in un luogo asciutto e temperato, al riparo dal sole. In caso di utilizzo o di conservazione in ambiente salmastro, lavare sempre la bici dopo ogni utilizzo.