livello di pratica | intermedio |
frequenza | regolare |
assistenza elettrica | Senza assistenza elettrica |
con cavalletto | Senza cavalletto |
numero di velocità | 7 velocità |
tipo di telaio | telaio in alluminio |
con parafango | Senza parafango |
numero di corone | Monocorona |
taglia della ruota | 26" |
tipo di attacco manubrio | HEADSET |
tipo di freni | freni vbrake |
tipo di luce | Luci con batteria |
connettività | Non connesso |
età | da 9 a 12 anni |
altezza dello sportivo | 1m35 < altezza < 1m50 |
diametro del manubrio | 22 mm |
stato | nuovo |
peso (in kg) | 14,5kg |
lunghezza pedivella | 152mm |
ampiezza manubrio | 580mm |
misura scarpa regolabile | alluminio |
modo cambio | Spessore doppio |
sella | rail |
lunghezza attacco manubrio | 60mm |
carico massimo | 80kg |
numero di portabottiglie | 1 |
compatibilità canotto sella | Non compatibile con canotto sella telescopico |
attacco per borsa | attacco per borsa |
compatibilità tubeless (pneumatico) | Non compatibile con tubeless |
compatibilità tubeless (ruota) | Non compatibile con tubeless |
tipo di canotto sella | Rigido |
pedivella | 34 |
tipo di caricatore | Senza caricatore |
capacità della batteria (in wh) | 0 Wh |
posizione motore elettrico | Senza motore |
coppia max motore | 0 Nm |
batteria amovibile | Senza batteria |
tipo di sospensione anteriore | molla |
corsa sospensione anteriore | 80mm |
campanello | Con campanello |
misura disco anteriore (in mm) | non indicativo |
misura disco posteriore (in mm) | non indicativo |
corsa sospensione posteriore | non indicativo |
batteria integrata | non indicativo |
sospensione | Semirigida |
autonomia (in km) | non interessato |
cassetta | 14/34 |
Telaio bici: 100.0% Alluminio |
Tutto quello che devi sapere
Peso massimo in uso 80 kg.
Riporre la bici in un luogo asciutto e pulito. Pulire e lubrificare regolarmente la catena. Il nostro consiglio prima di ogni uscita: gonfiare i copertoni alla pressione indicata sul fianco.