FREQUENZA | REGOLARE |
CONDIZIONI CLIMATICHE | TEMPO FREDDO |
TIPO DI CINTURA | Cintura elastica |
REVERSIBILE | Non reversibile |
impermeabile | Non impermeabile |
TASCA | Senza tasca |
materiale principale | Lana merinos |
STILE | Tinta unita |
numero di tasche | Senza tasca |
TIPO DI LUNGHEZZA | Lungo |
altezza vita | Vita media |
Zona rinforzata | Senza rinforzo |
Tessuto principale: 4.0% Elastan, 10.0% Poliammide, 86.0% Lana |
Inserto: 2.0% Poliammide, 98.0% Lana |
Non lavare a secco.
Non stirare.
Temperatura massima di lavaggio di 30°C. - Trattamento molto moderato.
Non asciugare in asciugatrice.
Sbiancamento escluso.
Materia prima | 94% |
Produzione | 0% |
Confezionamento | 1% |
Distribuzione | 0% |
Uso | 4% |
Fine vita | 0% |
Viene calcolato modellando il ciclo di vita del prodotto secondo le raccomandazioni della metodologia PEF (Product Environmental Footprint). Questa impronta di carbonio è una stima. Potrebbe essere leggermente sovrastimata o sottostimata.Scopri di più