LIVELLO DI PRATICA | principiante |
FREQUENZA | OCCASIONALE |
INTENSITA' | INTENSITA' BASSA |
CONDIZIONI CLIMATICHE | tempo fresco, CLIMA TEMPERATO, TEMPO FREDDO |
PERSONALIZZAZIONE | Personalizzabile |
età | DA 4 A 14 ANNI |
TIPO DI PRATICANTE | accademico |
impermeabile | Non impermeabile |
cappuccio | Senza cappuccio |
materiale principale | Poliestere |
STILE | Tinta unita |
SISTEMA DI VENTILAZIONE | Senza ventilazione |
TASCA | Con tasca |
TIPO DI LUNGHEZZA | Corto |
ANTIVENTO | Non anti-vento |
MODELLO | dritto |
stagione | Tutto l’anno, inverno, primavera, estate, autunno |
Zona rinforzata | Senza rinforzo |
lunghezza maniche | Maniche lunghe |
Passante per pollice | Senza passante per pollice |
Tessuto principale: 100.0% Poliestere |
Tessuto a costina: 9.0% Elastan, 91.0% Poliestere |
Tasca: 100.0% Poliestere |
Non lasciare il prodotto bagnato chiuso nella borsa. Prodotto lavabile in lavatrice a 30°C, a rovescio. Asciugare all'aria. Non stirare.
Non lavare a secco.
Non asciugare in asciugatrice.
Stiratura ad una temperatura massima della piastra di 110°C. - Il trattamento a vapore può causare danni irreversibili.
Temperatura massima di lavaggio di 30°C. - Trattamento normale.
Sbiancamento escluso.
Materia prima | 56% |
Produzione | 2% |
Confezionamento | 2% |
Distribuzione | 5% |
Uso | 35% |
Fine vita | 0% |
Viene calcolato modellando il ciclo di vita del prodotto secondo le raccomandazioni della metodologia PEF (Product Environmental Footprint). Questa impronta di carbonio è una stima. Potrebbe essere leggermente sovrastimata o sottostimata.Scopri di più
L'utilizzo di poliestere riciclato anziché di poliestere convenzionale riduce le emissioni di CO2 legate al materiale almeno del 17%.