FREQUENZA | OCCASIONALE, REGOLARE |
MODELLO | Aderente |
TIPO DI CHIUSURA | Zip |
numero di tasche | 2 tasche |
tipo di zip | Chiusura pettorale, Zip intera |
PERSONALIZZAZIONE | Personalizzabile |
REVERSIBILE | Non reversibile |
SISTEMA DI VENTILAZIONE | con zip di ventilazione |
MATERIALE INTERNO | Abbigliamento |
impermeabile | Non impermeabile |
materiale principale | polietilene, Cotone, Poliestere, elastan |
cappuccio | Senza cappuccio |
TASCA | Con tasca |
TIPO DI LUNGHEZZA | Lunghezza ai fianchi |
ANTIVENTO | Non anti-vento |
TIPO DI GIACCA | Fodera in tessuto |
lunghezza maniche | Maniche lunghe |
modulare | modulare |
riflettente | Senza zone riflettenti |
stagione | Tutto l’anno |
Lunghezza alto | standard |
età | Più di 13anni e adulti |
STILE | mélange |
Tessuto principale: 41.0% Cotone, 59.0% Poliestere |
Tessuto a costina: 58.0% Cotone, 4.0% Elastan, 38.0% Poliestere |
Tasca: 100.0% Cotone |
Non lavare a secco.
Temperatura massima di lavaggio di 30°C. - Trattamento molto moderato.
Non asciugare in asciugatrice.
Stiratura ad una temperatura massima della piastra di 110°C. - Il trattamento a vapore può causare danni irreversibili.
Sbiancamento escluso.
Materia prima | 68% |
Produzione | 1% |
Confezionamento | 0% |
Distribuzione | 3% |
Uso | 27% |
Fine vita | 1% |
Viene calcolato modellando il ciclo di vita del prodotto secondo le raccomandazioni della metodologia PEF (Product Environmental Footprint). Questa impronta di carbonio è una stima. Potrebbe essere leggermente sovrastimata o sottostimata.Scopri di più