livello di pratica | intermedio |
frequenza | regolare |
condizioni climatiche | tempo piovoso |
pioggia | pioggia forte |
modello | Modello ampio |
tipo di collo | collo con zip |
tipo di chiusura | Zip |
numero di tasche | 6 tasche |
reversibile | Non reversibile |
tipo di zip | Zip intera |
tipo di giacca | fodera leggera o senza fodera, fodera calda |
impermeabilità | Impermeabile, idrorepellente |
cappuccio | Con cappuccio |
tasca | Tasca con patta, Tasca interna, Tasca con velcro, Tasca per telefono, Tasca chiusa con zip, tasca chiusa |
traspirabilità | Traspirante |
stile | Tinta unita |
costruzione della membrana | 2 strati |
sistema di ventilazione | senza ventilazione |
materiale principale | Poliammide |
stato | nuovo |
idrorepellente | Idrorepellente |
antivento | Anti-vento |
materiale interno | pile, sintetico |
tipo di lunghezza | Metà coscia |
zona rinforzata | Glutei rinforzati |
lunghezza maniche | maniche lunghe |
modulare | non modulare |
tipo di cuciture | Con cuciture |
riflettente | Senza zone riflettenti |
tipo di impermeabilità | membrana |
stagione | Tutto l’anno |
sistema recco | senza sistema RECCO integrato |
passante per pollice | Senza passante per pollice |
tipo di cappello | Cappuccio regolabile |
cuciture ermetiche | Con cuciture ermetiche |
traspirabilità (in ret) | RET 6 RET 12: moderatamente traspirante |
pack | senza custodia |
schmerber | 12.000mm |
Tessuto principale: 100.0% Poliammide |
Fodera principale: 100.0% Poliestere |
Tessuto cappuccio: 100.0% Poliestere |
Polsiera: 12.0% Elastan, 88.0% Poliestere |
Membrana: 100.0% Poliuretano |
Non lavare a secco.
Possibile l'asciugatura a tamburo. - Bassa temperatura, temperatura massima di scarico del tamburo 60°C.
Non stirare.
Temperatura massima di lavaggio di 30°C. - Trattamento normale.
Sbiancamento escluso.
Materia prima | 93% |
Produzione | 1% |
Confezionamento | 0% |
Distribuzione | 3% |
Uso | 4% |
Fine vita | -1% |
Viene calcolato modellando il ciclo di vita del prodotto secondo le raccomandazioni della metodologia PEF (Product Environmental Footprint). Questa impronta di carbonio è una stima. Potrebbe essere leggermente sovrastimata o sottostimata.Scopri di più