LIVELLO DI PRATICA | INTERMEDIO |
FREQUENZA | REGOLARE |
INTENSITA' | MEDIA INTENSITA' |
LUOGO DI PRATICA | INTERNO, ESTERNO |
CONDIZIONI CLIMATICHE | TEMPO CALDO |
MODELLO | Aderente |
TIPO DI COLLO | Collo rotondo |
PERSONALIZZAZIONE | Personalizzabile |
TIPO DI PRATICANTE | accademico |
impermeabile | Non impermeabile |
TASCA | Senza tasca |
materiale principale | Poliestere |
STILE | Con motivo, Stampato, Tinta unita |
numero di tasche | Senza tasca |
COLLEZIONE | Viralto |
lunghezza maniche | Maniche corte |
anti-UV | Non anti-uv |
modello | design sul davanti |
Passante per pollice | Senza passante per pollice |
Tessuto principale: 100.0% Poliestere |
Tessuto posteriore: 100.0% Poliestere |
Non lasciare il prodotto bagnato chiuso nella borsa. Prodotto lavabile in lavatrice a 30°C, a rovescio. Asciugare all'aria. Non stirare.
Non lavare a secco.
Non stirare.
Non asciugare in asciugatrice.
Temperatura massima di lavaggio di 30°C. - Trattamento normale.
Sbiancamento escluso.
Materia prima | 60% |
Produzione | 1% |
Confezionamento | 1% |
Distribuzione | 3% |
Uso | 34% |
Fine vita | 1% |
Viene calcolato modellando il ciclo di vita del prodotto secondo le raccomandazioni della metodologia PEF (Product Environmental Footprint). Questa impronta di carbonio è una stima. Potrebbe essere leggermente sovrastimata o sottostimata.Scopri di più
L'utilizzo di poliestere riciclato anziché di poliestere convenzionale riduce le emissioni di CO2 legate al materiale almeno del 17%.