LIVELLO DI PRATICA | INTERMEDIO |
FREQUENZA | REGOLARE |
INTENSITA' | MEDIA INTENSITA' |
LUOGO DI PRATICA | INTERNO, ESTERNO |
CONDIZIONI CLIMATICHE | tempo fresco, TEMPO FREDDO, TEMPO VARIABILE |
TIPO DI COLLO | Collo rotondo |
PERSONALIZZAZIONE | Personalizzabile |
età | oltre i 14 anni e gli adulti |
TIPO DI PRATICANTE | accademico |
impermeabile | Non impermeabile |
TASCA | Senza tasca |
materiale principale | Poliestere |
STILE | Tinta unita |
numero di tasche | Senza tasca |
MODELLO | dritto |
lunghezza maniche | Maniche lunghe |
anti-UV | Non anti-uv |
riflettente | Senza zone riflettenti |
Passante per pollice | Senza passante per pollice |
Lunghezza alto | lungo |
Tessuto principale: 100.0% Poliestere |
Tessuto posteriore: 100.0% Poliestere |
Tessuto a costina: 5.0% Elastan, 95.0% Poliestere |
Non lasciare il prodotto bagnato chiuso nella borsa. Prodotto lavabile in lavatrice a 30°C, a rovescio. Asciugare all'aria. Non stirare.
Non lavare a secco.
Non stirare.
Non asciugare in asciugatrice.
Temperatura massima di lavaggio di 30°C. - Trattamento normale.
Sbiancamento escluso.
Materia prima | 60% |
Produzione | 1% |
Confezionamento | 1% |
Distribuzione | 2% |
Uso | 35% |
Fine vita | 1% |
Viene calcolato modellando il ciclo di vita del prodotto secondo le raccomandazioni della metodologia PEF (Product Environmental Footprint). Questa impronta di carbonio è una stima. Potrebbe essere leggermente sovrastimata o sottostimata.Scopri di più
L'utilizzo di poliestere riciclato anziché di poliestere convenzionale riduce le emissioni di CO2 legate al materiale almeno del 17%.