FREQUENZA | INTENSIVO |
LUOGO DI PRATICA | INTERNO, ESTERNO |
CONDIZIONI CLIMATICHE | TEMPO FREDDO |
TIPO DI COLLO | Collo con zip, Collo alto |
MODELLO | Regular |
SISTEMA DI VENTILAZIONE | con zip di ventilazione |
CIRCOSTANZA DI PRATICA | Allenamento, Competizione |
materiale principale | Sintetico |
impermeabile | Non impermeabile |
cappuccio | Senza cappuccio |
TASCA | Senza tasca |
STILE | Tinta unita |
ANTIVENTO | Non anti-vento |
lunghezza maniche | Maniche lunghe |
anti-UV | Non anti-uv |
Lunghezza alto | standard |
Tessuto principale - Top: 9.0% Elastan, 91.0% Poliestere |
Inserto: 5.0% Elastan, 95.0% Poliestere |
Tessuto frontale vita: 12.0% Elastan, 88.0% Poliestere |
Non lavare a secco.
Non stirare.
Non asciugare in asciugatrice.
Temperatura massima di lavaggio di 30°C. - Trattamento normale.
Sbiancamento escluso.
Materia prima | 64% |
Produzione | 1% |
Confezionamento | 1% |
Distribuzione | 4% |
Uso | 30% |
Fine vita | 0% |
Viene calcolato modellando il ciclo di vita del prodotto secondo le raccomandazioni della metodologia PEF (Product Environmental Footprint). Questa impronta di carbonio è una stima. Potrebbe essere leggermente sovrastimata o sottostimata.Scopri di più
L'utilizzo di poliestere riciclato anziché di poliestere convenzionale riduce le emissioni di CO2 legate al materiale almeno del 17%.