LIVELLO DI PRATICA | principiante, INTERMEDIO |
FREQUENZA | OCCASIONALE, REGOLARE |
INTENSITA' | INTENSITA' BASSA, MEDIA INTENSITA' |
CONDIZIONI CLIMATICHE | tempo fresco |
TIPO DI COLLO | Collo rotondo |
numero di tasche | 4 tasche |
MODELLO | Regular |
tipo di zip | Zip intera |
COSTUME REGGISENO | Maniche lunghe |
impermeabile | Non impermeabile |
materiale principale | Poliestere |
STILE | Tinta unita |
TASCA | Con tasca |
lunghezza maniche | Maniche lunghe |
anti-UV | Non anti-uv |
Tessuto principale: 9.0% Elastan, 91.0% Poliestere |
Inserto: 16.0% Elastan, 84.0% Poliestere |
Non lavare a secco.
Non stirare.
Non asciugare in asciugatrice.
Temperatura massima di lavaggio di 30°C. - Trattamento normale.
Sbiancamento escluso.
Materia prima | 63% |
Produzione | 1% |
Confezionamento | 0% |
Distribuzione | 3% |
Uso | 33% |
Fine vita | 0% |
Viene calcolato modellando il ciclo di vita del prodotto secondo le raccomandazioni della metodologia PEF (Product Environmental Footprint). Questa impronta di carbonio è una stima. Potrebbe essere leggermente sovrastimata o sottostimata.Scopri di più
L'utilizzo di questo processo di tintura in massa ci permette di ridurre le emissioni di CO2 legate alla produzione di tessuti tinti almeno del 17% rispetto alla tintura tradizionale.