LIVELLO DI PRATICA | principiante, INTERMEDIO, TUTTI I LIVELLI |
INTENSITA' | INTENSITA' BASSA, MEDIA INTENSITA', INTENSITA' FORTE |
LUOGO DI PRATICA | Parco e giardino, Stadio, Fuori da stazione sciistica, INTERNO, Indoor, ESTERNO, Città, MONTAGNA, A casa |
CONDIZIONI CLIMATICHE | tempo fresco, NUVOLOSO, CLIMA TEMPERATO, TEMPO FREDDO, TEMPO ASCIUTTO, BRUTTO TEMPO, TEMPO VARIABILE |
MODELLO | Aderente |
TIPO DI COLLO | Collo rotondo |
età | DA 4 A 14 ANNI |
impermeabile | Non impermeabile |
TASCA | Senza tasca |
materiale principale | Poliestere |
APPORTO DI CALORE | Basso, Medio, Alto |
STILE | Tinta unita |
numero di tasche | Senza tasca |
ANTIVENTO | Non anti-vento |
stagione | Tutto l’anno, inverno, primavera, autunno |
lunghezza maniche | Maniche lunghe |
anti-UV | Non anti-uv |
TIPO DI CUCITURE | Senza cuciture |
riflettente | Senza zone riflettenti |
modello | design sul retro, design sul davanti |
Passante per pollice | Con passante per pollice |
Zona rinforzata | Rinforzo gomito |
Lunghezza alto | standard |
Tessuto principale: 3.0% Elastan, 32.0% Poliammide, 65.0% Poliestere |
Non lavare a secco.
Non stirare.
Non asciugare in asciugatrice.
Temperatura massima di lavaggio di 30°C. - Trattamento normale.
Sbiancamento escluso.
Materia prima | 64% |
Produzione | 1% |
Confezionamento | 1% |
Distribuzione | 3% |
Uso | 29% |
Fine vita | 2% |
Viene calcolato modellando il ciclo di vita del prodotto secondo le raccomandazioni della metodologia PEF (Product Environmental Footprint). Questa impronta di carbonio è una stima. Potrebbe essere leggermente sovrastimata o sottostimata.Scopri di più