LIVELLO DI PRATICA | INTERMEDIO |
LUOGO DI PRATICA | A terra, INTERNO, Indoor, ESTERNO, Città, A casa |
CONDIZIONI CLIMATICHE | Tempo soleggiato, TEMPO CALDO, CLIMA TEMPERATO, TEMPO ASCIUTTO, BEL TEMPO, TEMPO SERENO |
TIPO DI CINTURA | Standard, Cintura elastica, Cintura in tessuto, cordino |
numero di tasche | 3 tasche |
LUNGHEZZA COSTUME | 19" |
materiale principale | Sintetico |
impermeabile | Non impermeabile |
TASCA | Tasca per telefono, Tasca chiusa con zip, Con tasca |
MODELLO | Standard, Aderente, Compressione, dritto, Aderente e morbido |
STILE | Tinta unita |
altezza vita | Vita bassa |
maternità | Non indicato per la maternità |
anti-UV | Non anti-uv |
TIPO DI CUCITURE | Con cuciture |
Tessuto principale: 9.0% Elastan, 91.0% Poliestere |
Inserto: 15.0% Elastan, 85.0% Poliestere |
Non lavare a secco.
Temperatura massima di lavaggio di 40°C. - Trattamento molto moderato.
Non asciugare in asciugatrice.
Stiratura ad una temperatura massima della piastra di 110°C. - Il trattamento a vapore può causare danni irreversibili.
Sbiancamento escluso.
Materia prima | 64% |
Produzione | 1% |
Confezionamento | 1% |
Distribuzione | 2% |
Uso | 31% |
Fine vita | 0% |
Viene calcolato modellando il ciclo di vita del prodotto secondo le raccomandazioni della metodologia PEF (Product Environmental Footprint). Questa impronta di carbonio è una stima. Potrebbe essere leggermente sovrastimata o sottostimata.Scopri di più
L'utilizzo di questo processo di tintura in massa ci permette di ridurre le emissioni di CO2 legate alla produzione di tessuti tinti almeno del 17% rispetto alla tintura tradizionale.
L'utilizzo di poliestere riciclato anziché di poliestere convenzionale riduce le emissioni di CO2 legate al materiale almeno del 17%.