livello di pratica | intermedio |
intensità | intensità forte |
luogo di pratica | montagna |
condizioni climatiche | tempo caldo |
tipo di cintura | cintura elastica |
numero di tasche | 4 tasche |
modello | regolare |
tipo di zip | 1/2 ZIP |
con strap | Senza strap |
materiale principale | Pad in schiuma, Poliestere |
sotto-short | Con pantaloncini amovibili |
tasca | Tasca per telefono, Tasca chiusa con zip |
stile | Tinta unita |
tipo di pratica | MTB sport |
tipo di lunghezza | ginocchio |
stagione | estate |
tipo di cuciture | Con cuciture |
zona rinforzata | Rinforzo fianchi |
striscia di tenuta | senza laccio di tenuta |
Tessuto principale: 12.0% Elastan, 88.0% Poliestere |
Inserto: 100.0% Poliestere |
Tessuto principale - strato interno: 13.0% Elastan, 87.0% Poliestere |
Tessuto posteriore: 6.29% Elastan, 30.71% Poliammide, 63.0% Poliuretano |
Riporre in un luogo asciutto e pulito.
Non lavare a secco.
Non stirare.
Temperatura massima di lavaggio di 30°C. - Trattamento molto moderato.
Non asciugare in asciugatrice.
Sbiancamento escluso.
Materia prima | 71% |
Produzione | 1% |
Confezionamento | 2% |
Distribuzione | 1% |
Uso | 25% |
Fine vita | 0% |
Viene calcolato modellando il ciclo di vita del prodotto secondo le raccomandazioni della metodologia PEF (Product Environmental Footprint). Questa impronta di carbonio è una stima. Potrebbe essere leggermente sovrastimata o sottostimata.Scopri di più