LIVELLO DI PRATICA | INTERMEDIO |
FREQUENZA | REGOLARE |
INTENSITA' | MEDIA INTENSITA' |
LUOGO DI PRATICA | INTERNO, ESTERNO |
CONDIZIONI CLIMATICHE | tempo fresco, CLIMA TEMPERATO, TEMPO FREDDO |
MODELLO | Aderente, sigaretta, Aderente, Skinny |
TIPO DI CINTURA | Cintura semi-elastica, cordino |
numero di tasche | 2 tasche |
PERSONALIZZAZIONE | Personalizzabile |
con strap | Senza strap |
età | oltre i 14 anni e gli adulti |
TIPO DI PRATICANTE | accademico |
impermeabile | Non impermeabile |
TASCA | Tasca chiusa con zip |
materiale principale | Poliestere |
TIPO DI LUNGHEZZA | Lungo |
ANTIVENTO | Non anti-vento |
altezza vita | Vita media |
Zona rinforzata | Senza rinforzo |
modulare | Non modulare |
stagione | Tutto l’anno |
Tessuto principale: 13.0% Elastan, 87.0% Poliestere |
Tasca: 100.0% Poliestere |
Non lasciare il prodotto bagnato chiuso nella borsa. Prodotto lavabile in lavatrice a 30°C, a rovescio. Asciugare all'aria. Non stirare.
Non lavare a secco.
Non stirare.
Non asciugare in asciugatrice.
Temperatura massima di lavaggio di 30°C. - Trattamento normale.
Sbiancamento escluso.
Materia prima | 64% |
Produzione | 2% |
Confezionamento | 0% |
Distribuzione | 2% |
Uso | 31% |
Fine vita | 0% |
Viene calcolato modellando il ciclo di vita del prodotto secondo le raccomandazioni della metodologia PEF (Product Environmental Footprint). Questa impronta di carbonio è una stima. Potrebbe essere leggermente sovrastimata o sottostimata.Scopri di più
L'utilizzo di questo processo di tintura in massa ci permette di ridurre le emissioni di CO2 legate alla produzione di tessuti tinti almeno del 17% rispetto alla tintura tradizionale.
L'utilizzo di poliestere riciclato anziché di poliestere convenzionale riduce le emissioni di CO2 legate al materiale almeno del 17%.