INTENSITA' | INTENSITA' BASSA, MEDIA INTENSITA', INTENSITA' FORTE, morbido, dinamico, Moderato, Intensivo |
TIPO DI TERRENO | indoor, ERBA SINTETICA |
CONDIZIONI CLIMATICHE | tempo fresco, TEMPO FREDDO |
MODELLO | Aderente, Aderente, Slim, Fitted |
TIPO DI CINTURA | Cintura elastica |
REVERSIBILE | Non reversibile |
con strap | Senza strap |
impermeabile | Non impermeabile |
TASCA | Senza tasca |
materiale principale | Poliestere |
APPORTO DI CALORE | Basso, Medio, Alto |
età | DA 15 A 19 ANNI, DA 20 A 29 ANNI, DA 30 A 39 ANNI, DA 40 A 49 ANNI, DA 50 A 59 ANNI, DA 60 A 69 ANNI, DA 70 A 75 ANNI, 27 anni età 50 anni |
STILE | Tinta unita |
numero di tasche | Senza tasca |
TIPO DI LUNGHEZZA | Lungo |
ANTIVENTO | Non anti-vento |
altezza vita | Vita media |
Zona rinforzata | Senza rinforzo, Ginocchia rinforzate |
maternità | Non indicato per la maternità |
anti-UV | Non anti-uv |
modulare | Non modulare |
TIPO DI CUCITURE | Senza cuciture |
riflettente | Senza zone riflettenti |
Tessuto principale: 6.0% Elastan, 29.0% Poliammide, 65.0% Poliestere |
Riporre in un luogo asciutto ed aerato e al riparo dall'umidità.
Non lavare a secco.
Non stirare.
Non asciugare in asciugatrice.
Temperatura massima di lavaggio di 30°C. - Trattamento normale.
Sbiancamento escluso.
Materia prima | 65% |
Produzione | 2% |
Confezionamento | 2% |
Distribuzione | 2% |
Uso | 28% |
Fine vita | 2% |
Viene calcolato modellando il ciclo di vita del prodotto secondo le raccomandazioni della metodologia PEF (Product Environmental Footprint). Questa impronta di carbonio è una stima. Potrebbe essere leggermente sovrastimata o sottostimata.Scopri di più