FREQUENZA | OCCASIONALE |
LUOGO DI PRATICA | ESTERNO |
CONDIZIONI CLIMATICHE | TEMPO CALDO, CLIMA TEMPERATO, TEMPO ASCIUTTO |
numero di tasche | 4 tasche |
MODELLO | Regular |
PERSONALIZZAZIONE | Personalizzabile |
DURATA | 2 Ore |
impermeabile | Non impermeabile |
materiale principale | Cotone |
TASCA | Con tasca, Tasca chiusa |
TIPO DI LUNGHEZZA | Lungo |
ANTIVENTO | Non anti-vento |
altezza vita | Vita bassa |
Zona rinforzata | Senza rinforzo |
modulare | Non modulare |
TIPO DI CINTURA | Senza cintura |
Tessuto principale: 79.0% Cotone, 2.0% Elastan, 19.0% Poliestere |
Fodera: 35.0% Cotone, 65.0% Poliestere |
Riporre in un luogo pulito e non umido.
Non lavare a secco.
Non asciugare in asciugatrice.
Stiratura ad una temperatura massima della piastra di 110°C. - Il trattamento a vapore può causare danni irreversibili.
Temperatura massima di lavaggio di 30°C. - Trattamento normale.
Sbiancamento escluso.
Materia prima | 70% |
Produzione | 2% |
Confezionamento | 0% |
Distribuzione | 2% |
Uso | 25% |
Fine vita | 1% |
Viene calcolato modellando il ciclo di vita del prodotto secondo le raccomandazioni della metodologia PEF (Product Environmental Footprint). Questa impronta di carbonio è una stima. Potrebbe essere leggermente sovrastimata o sottostimata.Scopri di più