LIVELLO DI PRATICA | principiante, INTERMEDIO, ESPERTO |
INTENSITA' | INTENSITA' FORTE |
CONDIZIONI CLIMATICHE | tempo fresco, TEMPO FREDDO |
MODELLO | Fitted |
con strap | SI |
tipo di zip | Senza zip |
SOTTO-SHORT | Senza pantaloncini |
TASCA | Senza tasca |
materiale principale | Poliestere |
TIPO DI LUNGHEZZA | Lungo |
stagione | inverno, autunno |
TIPO DI CUCITURE | Con cuciture |
Zona rinforzata | Rinforzo fianchi |
pad | con pad |
striscia di tenuta | cinghioli |
Tessuto principale: 15.0% Elastan, 85.0% Poliammide |
Inserto: 9.0% Elastan, 91.0% Poliestere |
Tessuto della manica: 54.0% Poliestere, 46.0% Poliestere |
Non lavare a secco.
Non stirare.
Non asciugare in asciugatrice.
Temperatura massima di lavaggio di 30°C. - Trattamento normale.
Sbiancamento escluso.
Materia prima | 82% |
Produzione | 1% |
Confezionamento | 0% |
Distribuzione | 1% |
Uso | 16% |
Fine vita | 0% |
Viene calcolato modellando il ciclo di vita del prodotto secondo le raccomandazioni della metodologia PEF (Product Environmental Footprint). Questa impronta di carbonio è una stima. Potrebbe essere leggermente sovrastimata o sottostimata.Scopri di più