LIVELLO DI PRATICA | INTERMEDIO |
FREQUENZA | REGOLARE |
LUOGO DI PRATICA | INTERNO |
TIPO DI TERRENO | indoor, PARQUET/PALESTRA |
tipo di chiusura | Lacci |
altezza della scarpa | Tomaia bassa |
TIPO DI FALCATA | Ogni tipo di falcata |
materiale principale | Sintetico, maglia |
impermeabile | Non impermeabile |
LARGHEZZA DEL PIEDE | Medium |
TIPO DI SCARPE | Ammortizzamento, Stabilità, Leggerezza, Comfort, Grip, Supporto |
DROP | 0 mm |
SUOLA STACCABILE | Soletta non amovibile |
Suola che lascia segni | Non lascia segni |
stagione | Tutto l’anno |
Parte sopra del: 50.0% Poliuretano, 30.0% Poliestere, 20.0% Nylon |
Suola di: 50.0% Etilene Vinile Acetato, 50.0% Lattice di gomma |
Fodera e calza di: 100.0% Poliestere |
Lavare a mano. Fare asciugare all'aria.
Non lasciare in luoghi umidi.
Non lavare.
Non lavare a secco.
Non stirare.
Non asciugare in asciugatrice.
Sbiancamento escluso.
Materia prima | 79% |
Produzione | 8% |
Confezionamento | 2% |
Distribuzione | 9% |
Uso | 1% |
Fine vita | 2% |
Viene calcolato modellando il ciclo di vita del prodotto secondo le raccomandazioni della metodologia PEF (Product Environmental Footprint). Questa impronta di carbonio è una stima. Potrebbe essere leggermente sovrastimata o sottostimata.Scopri di più