Il canestro da basket giusto per te: confronta i modelli

Come scegliere il canestro da basket giusto?
Non riesci ancora a decidere tra due modelli? Non preoccuparti: ecco i tre criteri chiave che dovresti tenere a mente per fare la scelta giusta in base alle tue esigenze:- 1
Lo spazio a tua disposizione
Se devi riporre il canestro dopo ogni sessione o liberare il passaggio del garage, opta per la tecnologia BOX (pieghevole e compatta) o per i modelli dotati di ruote grandi. Per un'installazione permanente che salvi spazio a terra, un supporto a parete sarà la tua migliore opzione.
- 2
La qualità del rimbalzo
Più rigida è la tavola, più consistente sarà il rimbalzo. Per un uso ricreativo, il polietilene è estremamente resistente. Per una sensazione più competitiva, scegli il policarbonato (trasparente), che offre una risposta molto più dinamica quando tiri a tabellone.
- 3
Il tuo stile di gioco: tiri o schiacciate?
Non tutti i canestri sono progettati per sopportare lo stesso livello di intensità. Se sei un puro tiratore, un classico anello rigido sarà sufficiente. D'altra parte, se sogni di andare a canestro per schiacciare, devi assolutamente scegliere un modello dotato di un anello a molla (flex).
I nostri canestri da basket su piede
| Modello | K900 | B100 EASY | B100 BOX | B500 BOX | B700 | B900 BOX | TRAINING | ESSENTIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo indicativo | 99.99 | 149.99 | 299.99 | 449.99 | 349.99 | 899.99 | 199.99 | 149.99 |
| Altezza regolabile | da 1.60m a 2.20m | da 2.20m a 3.05m | da 2.40m a 3.05m | da 2.40m a 3.05m | da 2.40m a 3.05m | da 2.10m a 3.05m | da 2.20m a 3.05m | da 2.20m a 3.05m |
| Meccanismo di regolazione | Cinghia rapida | Manopola senza attrezzi | Manopola senza attrezzi | Manovella | Manovella | Manovella | Manopola senza attrezzi | Manopola senza attrezzi |
| Altezza massima | 2.20 m | 3.05 m | 3.05 m | 3.05 m | 3.05 m | 3.05 m | 3.05 m | 3.05 m |
| Peso a vuoto | 11 kg | 21.3 kg | 34.5 kg | 56 kg | 53 kg | 78 kg | 25 kg | 22 kg |
| Zavorra (Base) | 47 L | 38 L | 46 L | 90 L | 143 L | 90 L | 91 L | 76 L |
| Materiale tabellone | Plastica (PE) | Plastica (PE) | Policarbonato | Policarbonato | Policarbonato | Policarbonato | Policarbonato | Plastica (PE) |
| Tipo di rimbalzo | Standard | Standard | Dinamico | Dinamico | Dinamico | Premium | Standard | Standard |
| Anello flessibile | Sì (Bambino) | No | No | No | Sì (Schiacciata) | Sì (Schiacciata) | No | No |
| Mobilità | 2 ruote | 2 ruote | 2 ruote | 4 ruote | 2 ruote | 6 ruote | 2 ruote | 2 ruote |
| Pieghevole | No | No | Sì (Compatto) | Sì (Ultra-compatto) | No | Sì (Compatto) | No | No |
| Tipo di montaggio | Attrezzi inclusi (30') | Senza attrezzi (45') | Senza attrezzi (45') | Senza attrezzi (1h) | Attrezzi non inclusi (1h30) | Senza attrezzi (< 2h) | Attrezzi non inclusi (< 1h) | Attrezzi non inclusi (< 1h) |
| Garanzia | 5 anni | 5 anni | 5 anni | 5 anni | 5 anni | 5 anni | 5 anni | 5 anni |
| Riparabile | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Link | https://www.decathlon.it/p/panier-basket-enfant-sur-pied-pour-dunk-reglable-jusqu-a-2m20-k900/313453/c1c8m8935351 | https://www.decathlon.it/p/panier-de-basket-sur-pied-reglable-de-2-20m-a-3-05m-b100-easy-noir/305519/c1m8529815 | https://www.decathlon.it/p/panier-basket-pliable-sur-pied-reglable-2-40-a-3-05-m-b100-box/313414/m8577289 | https://www.decathlon.it/p/panier-basket-pliable-sur-pied-planche-transparente-2-4-a-3-05-m-b500-box/309357/m8551504 | https://www.decathlon.it/p/panier-basket-sur-pied-deporte-special-dunk-reglable-2-40-a-3-05-m-b700/305508/c1m8529820 | https://www.decathlon.it/p/panier-de-basket-pliable-sur-roue-reglable-de-2-10m-a-3-05m-b900-box-nba/330920/m8618940 | https://www.decathlon.it/p/panier-de-basket-reglable-de-2-20m-a-3-05m-haute-resistance-training/361868/m8931808 | https://www.decathlon.it/p/panier-de-basket-sur-pied-reglable-de-2-20-m-a-3-05-m-essentiel/361892/m8931807 |
Garanzia di 5 anni e riparabile
Noi di Decathlon sappiamo che il tuo canestro da basket sopporterà partite intense, cambiamenti climatici e migliaia di tiri. Ecco perché tutti i modelli nel nostro confronto (dalla serie K900 alla B900 NBA) sono coperti da una garanzia di 5 anni. Cosa copre questa garanzia: La struttura: i pali, la base e il sistema di montaggio. Il tabellone: la resistenza agli urti del pannello (polietilene o policarbonato). I meccanismi: i sistemi di regolazione dell'altezza e le molle dei canestri “Flex”. Il Plus Kipsta: Oltre a questa garanzia, garantiamo la disponibilità di pezzi di ricambio. Se una rete si usura o perdi un tappo della base, puoi facilmente riparare il tuo prodotto invece di sostituirlo. È meglio per il pianeta e per il tuo budget!
























