LIVELLO DI PRATICA | ESPERTO |
frequenza | intensivo |
INTENSITA' | INTENSITA' FORTE |
SOSPENSIONE | Senza sospensione |
ASSISTENZA ELETTRICA | Senza assistenza elettrica |
TIPO DI TERRENO | STRADA |
CARICO MASSIMO | 110 kg |
NUMERO DI VELOCITA' | 11 velocità' |
TIPO DI TELAIO | Telaio in carbonio |
type de cintre | cintre courbé |
NUMERO DI CORONE | Doppia corona |
TAGLIA DELLA RUOTA | 700 mm |
ETRTO | 28-622 |
TIPO DI FORCELLA | FORCELLA IN CARBONIO |
CONNETTIVITA' | Non connesso |
TIPO DI ASSE | perno passante |
TIPO DI ATTACCO MANUBRIO | Fisso |
BATTERIA INTEGRATA | Senza batteria integrata |
TIPO DI FRENI | freni a pattino |
PESO (in kg) | 7,3 kg |
ALTEZZA DELLO SPORTIVO | 1,50m altezza 1,80m |
Materiale manubrio | lega |
Ampiezza manubrio | 420mm |
Materiale cerchio | alluminio |
Tipo cerchio | Spessore singolo |
Materiale attacco manubrio | alluminio |
Lunghezza attacco manubrio | 110mm |
MONTAGGIO DEL COPERTONE | Con camera d’aria |
Peso telaio bici (ing) | 890g |
Peso forcella bici (ing) | 360g |
cassetta | 11/28 |
pedivella | 52/36 |
Lunghezza pedivella | 172,5mm |
Misura disco anteriore (inmm) | 160mm |
Misura disco posteriore (inmm) | 140mm |
Componente ruota | alluminio |
Peso set ruota (ing) | 1500g |
Larghezza cerchio ruota (inmm) | 19mm |
Altezza cerchio ruota (inmm) | 30mm |
Massima ampiezza ruota (inmm) | 28mm |
Componente canotto sella | alluminio |
Diametro canotto sella | 27,2mm |
Tipo di caricatore | Senza caricatore |
CAPACITA' DELLA BATTERIA (in Wh) | 0 Wh |
POSIZIONE MOTORE ELETTRICO | Senza motore |
Coppia max motore | 0 Nm |
Batteria amovibile | Senza batteria |
AUTONOMIA (in km) | non interessato |
Telaio: 100.0% Carbonio |
Tutto quello che devi sapere
Non è possibile montare il parafango.
Riporre la bici in un luogo asciutto e temperato.