LIVELLO DI PRATICA | INTERMEDIO, ESPERTO |
SOSPENSIONE | Senza sospensione |
ASSISTENZA ELETTRICA | Con assistenza elettrica |
CARICO MASSIMO | 120 kg |
TIPO DI TELAIO | Telaio in alluminio |
POSIZIONE MOTORE ELETTRICO | Centrale |
NUMERO DI CORONE | Monocorona |
TAGLIA DELLA RUOTA | 700 mm |
MONTAGGIO DEL COPERTONE | Tubeless ready |
ETRTO | 47-622 |
CONNETTIVITA' | Connesso |
TIPO DI FORCELLA | FORCELLA IN CARBONIO |
NUMERO DI VELOCITA' | 12 velocità |
TIPO DI ASSE | perno passante |
CONNETTIVITA' | Compatibile smartphone |
BATTERIA INTEGRATA | Con batteria integrata |
STATO | nuovo |
TIPO DI FRENI | freni a disco idraulici |
CAPACITA' DELLA BATTERIA (in Wh) | Da454a702Wh, Da 500 a 599 Wh |
PESO (in kg) | 18kg |
Batteria amovibile | Batteria amovibile |
Tipo di caricatore | settore |
Materiale cerchio | alluminio |
TIPO DI LUCE | eBike a batteria , Con gruppo luci |
Compatibilità tubeless (pneumatico) | Compatibile con tubeless |
Compatibilità tubeless (ruota) | Compatibile con tubeless |
cassetta | 11/44 |
pedivella | 42 |
Misura disco anteriore (inmm) | 160mm |
Misura disco posteriore (inmm) | 160mm |
Componente ruota | alluminio |
Peso set ruota (ing) | 1950g |
Larghezza cerchio ruota (inmm) | 24mm |
Altezza cerchio ruota (inmm) | 25mm |
Diametro canotto sella | 27,2mm |
Coppia max motore | 70 Nm |
AUTONOMIA (in km) | fino a 150km |
Ampiezza pneumatico x misura ruota | 700*47 |
TIPO DI PNEUMATICI | gravel |
Telaio bici: 100.0% Alluminio |
Non lavare.
Non lavare a secco.
Non stirare.
Non asciugare in asciugatrice.
Sbiancamento escluso.