FREQUENZA | OCCASIONALE |
MODELLO | Aderente |
CONDIZIONI CLIMATICHE | TEMPO MOLTO FREDDO |
TIPO DI CHIUSURA | Zip |
numero di tasche | 5 tasche |
tipo di zip | Zip intera |
TIPO DI GIACCA | Fodera calda |
PASSAMONTAGNA STACCABILE | Cappuccio non staccabile |
SNOW SKIRT | Con patta para-neve |
impermeabile | Impermeabile |
cappuccio | Con cappuccio |
TASCA | Tasca interna, Tasca ski pass/manica, Tasca chiusa con zip, Tasca in calda viscosa, Con tasca |
materiale principale | Poliestere |
STILE | Tinta unita |
COSTRUZIONE DELLA MEMBRANA | 2 strati |
SISTEMA DI VENTILAZIONE | Senza ventilazione |
SCHMERBER | 10.000 mm |
TIPO DI LUNGHEZZA | Lunghezza ai fianchi |
STATO | nuovo |
ANTIVENTO | Anti-vento |
stagione | inverno, autunno |
lunghezza maniche | Maniche lunghe |
Tipo di impermeabilità | membrana |
Sistema RECCO | senza sistema RECCO integrato |
Passante per pollice | Senza passante per pollice |
Tipo di cappello | Pelliccia amovibile, Cappuccio foderato |
PACK | senza custodia |
Imbottitura: 100.0% Poliestere |
Tessuto principale: 100.0% Poliestere |
Fodera: 100.0% Poliestere |
Pelliccia sintetica: 100.0% Poliestere |
Membrana: 100.0% Poliuretano |
Non lavare a secco.
Possibile l'asciugatura a tamburo. - Bassa temperatura, temperatura massima di scarico del tamburo 60°C.
Non stirare.
Temperatura massima di lavaggio di 30°C. - Trattamento molto moderato.
Sbiancamento escluso.
Materia prima | 85% |
Produzione | 2% |
Confezionamento | 1% |
Distribuzione | 4% |
Uso | 5% |
Fine vita | 2% |
Viene calcolato modellando il ciclo di vita del prodotto secondo le raccomandazioni della metodologia PEF (Product Environmental Footprint). Questa impronta di carbonio è una stima. Potrebbe essere leggermente sovrastimata o sottostimata.Scopri di più
L'utilizzo di poliestere riciclato anziché di poliestere convenzionale riduce le emissioni di CO2 legate al materiale almeno del 17%.