frequenza | occasionale |
SOSPENSIONE | Senza sospensione |
ASSISTENZA ELETTRICA | Con assistenza elettrica |
CON CAVALLETTO | con supporto |
NUMERO DI VELOCITA' | 1 VELOCITA' |
TIPO DI TELAIO | Telaio in acciaio |
POSIZIONE MOTORE ELETTRICO | Posteriore, posteriore |
CON PARAFANGO | Con parafango |
età | oltre 12 anni e adulti |
NUMERO DI CORONE | Monocorona |
TAGLIA DELLA RUOTA | 20" |
TIPO DI FRENI | Freni vBrake, freni a pattino |
FORMA DEL TELAIO | Spanning basso |
CARICO MASSIMO | 100 Kg |
TIPO DI LUCE | Luci con batteria |
CONNETTIVITA' | Non connesso |
TIPO DI ATTACCO MANUBRIO | pieghevole, Fisso |
CAPACITA' DELLA BATTERIA (in Wh) | Da 200 a 299 Wh |
BATTERIA INTEGRATA | Con batteria integrata |
SEGGIOLINO BABY | Non compatibile con il seggiolino per bambini |
STATO | nuovo |
Batteria amovibile | Batteria amovibile |
Tipo di caricatore | settore |
LUNGHEZZA RACCOLTA | 84cm |
Materiale cerchio | alluminio |
Tipo cerchio | Spessore doppio |
ALTEZZA DELLO SPORTIVO | 145 cm altezza 185 cm |
attacco per borsa | attacco per borsa |
TIPO DI PEDALE | pieghevole |
campanello | Con campanello |
Compatibile con rimorchio | Non compatibile con carrellino |
Ampiezza pneumatico x misura ruota | 20*1,75 |
tipo di catena | catena |
sella antifurto | sella senza sicura |
FACILITA' DI SPOSTAMENTO | le ruote girano quando chiusa |
TIPO DI CHIUSURA | con clip |
TIPO DI PIEGATURA | chiusura laterale |
Tipo di scarpe | 73,5cm |
Ampiezza piegato (in cm) | 46cm |
lunghezza aperto (in cm) | 144cm |
altezza aperto (in cm) | 114cm |
larghezza aperto (in cm) | 64cm |
Coppia max motore | 35 Nm |
AUTONOMIA (in km) | fino a 35km |
pedivella | 52 |
PESO (in kg) | 19,9kg |
Tipo di cerniera | Leva |
Telaio bici: 100.0% Acciaio |
Tutto quello che devi sapere
Non adatta per le acrobazie.
Riporre la batteria preferibilmente in un luogo asciutto, a temperatura ambiente (tra 20 e 25°C) e lontano da fonti di calore.
Non lavare.
Non lavare a secco.
Non stirare.
Non asciugare in asciugatrice.
Sbiancamento escluso.