Resistenza lineare per diametro
Diametro Ø / Resistenza (kg) / Resistenza (Lbs) 11,100: 1,10kg / 2,43lbs.
0,13: 1,58kg / 3,48lbs.
0,16: 1,74kg / 3,84lbs.
0,18: 2,18kg / 4,81lbs.
0,20: 2,80kg / 6,17lbs.
0,22: 3,23kg / 7,12lbs.
0,25: 4,25kg / 9,37lbs.
0,28: 5,10kg / 11,24lbs.
0,30: 5,92kg / 13,05lbs.
0,35: 7,35kg / 16,20lbs.
0,40: 10,19kg / 22,47lbs.
0,50/10: 13,30kg / 29,32lbs.
0,60/10: 19,34kg / 42,64lbs.
0,70/10: 22,40kg / 49,38lbs.
0,80: 31,25kg / 68,89lbs.
Raccomandazioni per raccordare il trecciato e il terminale in fluorocarbon
In funzione dei diametri di trecciato e di fluorocarbon che vuoi usare, ti consigliamo di utilizzare:
- il nodo Grinner Double per diametri simili.
- Il nodo FG o Albright per diametri molto diversi.
Composizione
100% Fluorocarbon/PolyVinyliDene Fluoride (PVDF) prodotto in Giappone.
Bobina di 25 metri.