FREQUENZA | REGOLARE, INTENSIVO |
CONDIZIONI CLIMATICHE | OGNI CLIMA |
TIPO DI COLLO | Collo rotondo |
MODELLO | Slim |
PERSONALIZZAZIONE | Personalizzabile |
REVERSIBILE | Non reversibile |
impermeabile | Non impermeabile |
cappuccio | Senza cappuccio |
TASCA | Senza tasca |
materiale principale | Poliestere |
TIPO DI CHIUSURA | No |
ANTIVENTO | Non anti-vento |
lunghezza maniche | Maniche corte |
anti-UV | Non anti-uv |
modulare | Non modulare |
TIPO DI CUCITURE | Senza cuciture |
riflettente | Con zone riflettenti |
stagione | Tutto l’anno |
Passante per pollice | Senza passante per pollice |
STILE | mélange |
Lunghezza alto | standard |
Tessuto principale: 6.0% Elastan, 38.0% Poliammide, 56.0% Poliestere |
Non lavare a secco.
Non stirare.
Non asciugare in asciugatrice.
Temperatura massima di lavaggio di 30°C. - Trattamento normale.
Sbiancamento escluso.
Materia prima | 64% |
Produzione | 2% |
Confezionamento | 3% |
Distribuzione | 4% |
Uso | 26% |
Fine vita | 2% |
Viene calcolato modellando il ciclo di vita del prodotto secondo le raccomandazioni della metodologia PEF (Product Environmental Footprint). Questa impronta di carbonio è una stima. Potrebbe essere leggermente sovrastimata o sottostimata.Scopri di più
L'utilizzo di poliestere riciclato anziché di poliestere convenzionale riduce le emissioni di CO2 legate al materiale almeno del 17%.
L'utilizzo di poliammide riciclata anziché di poliammide convenzionale riduce le emissioni di CO2 legate al materiale almeno del 38%.