frequenza | occasionale, regolare |
SOSPENSIONE | Senza sospensione |
ASSISTENZA ELETTRICA | Senza assistenza elettrica |
TIPO DI TERRENO | STRADA |
NUMERO DI VELOCITA' | 7 VELOCITA' |
TIPO DI TELAIO | Telaio in alluminio |
CON PARAFANGO | Senza parafango |
NUMERO DI CORONE | Monocorona |
TAGLIA DELLA RUOTA | 26" |
MONTAGGIO DEL COPERTONE | Camera d'aria |
ETRTO | 25-571 |
CONNETTIVITA' | Non connesso |
età | DA 9 A 12 ANNI |
ALTEZZA DELLO SPORTIVO | 1m35 Altezza 1m50 |
TIPO DI ASSE | attacco rapido |
BATTERIA INTEGRATA | Senza batteria integrata |
STATO | nuovo |
TIPO DI FRENI | freni a pattino |
PESO (in kg) | 10,5kg |
Lunghezza pedivella | 152mm |
Materiale manubrio | lega |
Ampiezza manubrio | 380mm |
Lunghezza attacco manubrio | 60mm |
Materiale attacco manubrio | alluminio |
CARICO MASSIMO | 80kg |
Peso telaio bici (ing) | 1800g |
Peso forcella bici (ing) | 800g |
pedivella | 40 |
Componente ruota | alluminio |
Peso set ruota (ing) | 2000g |
Componente canotto sella | alluminio |
Diametro canotto sella | 27,2mm |
Tipo di caricatore | Senza caricatore |
CAPACITA' DELLA BATTERIA (in Wh) | 0 Wh |
POSIZIONE MOTORE ELETTRICO | Senza motore |
Coppia max motore | 0 Nm |
Batteria amovibile | Senza batteria |
Altezza cerchio ruota (inmm) | 9mm |
Larghezza cerchio ruota (inmm) | 15mm |
Massima ampiezza ruota (inmm) | 25mm |
Misura disco anteriore (inmm) | non indicativo |
Misura disco posteriore (inmm) | non indicativo |
cassetta | Ruota libera |
AUTONOMIA (in km) | non interessato |
Telaio bici: 100.0% Alluminio |
Tutto quello che devi sapere
Uso del casco consigliato. Peso massimo utilizzatore 80 Kg.
Riporre la bici in un luogo asciutto e pulito. Pulire e lubrificare regolarmente la catena. Il nostro consiglio prima di ogni uscita: gonfiare i copertoni alla pressione indicata sul fianco.