LIVELLO DI PRATICA | principiante |
frequenza | regolare |
ASSISTENZA ELETTRICA | Con assistenza elettrica |
CON CAVALLETTO | con supporto |
CARICO MASSIMO | 120 kg |
NUMERO DI VELOCITA' | 6 VELOCITA' |
TIPO DI TELAIO | Telaio in alluminio |
POSIZIONE MOTORE ELETTRICO | Posteriore, posteriore |
CON PARAFANGO | Senza parafango |
POSIZIONE DELLA SCHIENA | Inclinazione schiena 60° |
NUMERO DI CORONE | Monocorona |
TAGLIA DELLA RUOTA | 28", 700 mm |
TIPO DI ATTACCO MANUBRIO | HEADSET, Fisso |
ETRTO | 44-622 |
FORMA DEL TELAIO | Spanning basso |
età | oltre i 14 anni e gli adulti |
CONNETTIVITA' | Non connesso |
TIPO DI ASSE | attacco rapido |
AUTONOMIA MASSIMA (in h) | fino a 4 ore |
CAPACITA' DELLA BATTERIA (in Wh) | Da 300 a 399 Wh |
BATTERIA INTEGRATA | Senza batteria integrata |
SEGGIOLINO BABY | Compatibile con seggiolino per bambini |
STATO | nuovo |
TIPO DI FRENI | freni a disco meccanici |
TIPO DI FORCELLA | PILNA AMORTIZUOJANTI ŠAKĖ |
PESO (in kg) | 22kg |
Batteria amovibile | Batteria amovibile |
Tipo di caricatore | cavo |
Materiale cerchio | alluminio |
Tipo cerchio | Spessore doppio |
TIPO DI LUCE | eBike a batteria |
ALTEZZA DELLO SPORTIVO | 145 cm altezza 200 cm |
numero di portabottiglie | 1 |
attacco per borsa | attacco per borsa |
Compatibilità tubeless (pneumatico) | Non compatibile con tubeless |
Compatibilità tubeless (ruota) | Non compatibile con tubeless |
Misura disco anteriore (inmm) | 160mm |
Misura disco posteriore (inmm) | 160mm |
Coppia max motore | 42 Nm |
Paracatena | Paracatena parziale |
Tipo di sospensione anteriore | molla |
campanello | Con campanello |
Compatibile con rimorchio | Compatibile con carrellino |
SOSPENSIONE | Semirigida |
AUTONOMIA (in km) | fino a 70 km |
Telaio bici: 100.0% Alluminio |
Tutto quello che devi sapere
Non compatibile con l'uso MTB e BMX.