frequenza | occasionale |
sospensione | rigido |
assistenza elettrica | Con assistenza elettrica |
con cavalletto | con supporto |
numero di velocità | 1 velocità |
tipo di telaio | telaio in acciaio |
posizione motore elettrico | Posteriore, posteriore |
con parafango | Con parafango |
età | oltre 12 anni e adulti |
numero di corone | Monocorona |
taglia della ruota | 20" |
tipo di freni | freni vbrake, freni a pattino |
forma del telaio | spanning basso |
carico massimo | 100 Kg |
tipo di luce | Luci con batteria |
connettività | Non connesso |
tipo di attacco manubrio | pieghevole, fisso |
capacità della batteria (in wh) | da 200 a 299 wh |
batteria integrata | Con batteria integrata |
seggiolino baby | Non compatibile con il seggiolino per bambini |
stato | nuovo |
batteria amovibile | Batteria amovibile |
tipo di caricatore | settore |
lunghezza raccolta | 84cm |
misura scarpa regolabile | alluminio |
modo cambio | Spessore doppio |
altezza dello sportivo | 145 cm < altezza < 185 cm |
attacco per borsa | attacco per borsa |
tipo di pedale | pieghevole |
campanello | Con campanello |
compatibile con rimorchio | Non compatibile con carrellino |
ampiezza pneumatico x misura ruota | 20*1,75 |
tipo di catena | catena |
sella antifurto | sella senza sicura |
facilità di spostamento | le ruote girano quando chiusa |
tipo di chiusura | con clip |
tipo di piegatura | chiusura laterale |
tipo di scarpe | 73,5cm |
ampiezza piegato (in cm) | 46cm |
lunghezza aperto (in cm) | 144cm |
altezza aperto (in cm) | 114cm |
larghezza aperto (in cm) | 64cm |
coppia max motore | 35 Nm |
autonomia (in km) | fino a 35km |
pedivella | 52 |
peso (in kg) | 19,9kg |
tipo di cerniera | Leva |
Telaio bici: 100.0% Acciaio |
Tutto quello che devi sapere
Non adatta per le acrobazie.
Riporre la batteria preferibilmente in un luogo asciutto, a temperatura ambiente (tra 20 e 25°C) e lontano da fonti di calore.
Non lavare.
Non lavare a secco.
Non stirare.
Non asciugare in asciugatrice.
Sbiancamento escluso.