LIVELLO DI PRATICA | principiante |
FREQUENZA | OCCASIONALE |
TIPO DI COLLO | Collo con zip |
numero di tasche | 2 tasche |
tipo di zip | Zip intera |
materiale principale | Sintetico |
cappuccio | Senza cappuccio |
TASCA | Tasca chiusa con zip, Con tasca, Tasca chiusa |
STILE | Tinta unita |
GRAMMATURA | 200 g/m² |
ANTIVENTO | Non anti-vento |
MODELLO | dritto |
lunghezza maniche | smanicato |
Passante per pollice | Senza passante per pollice |
Tessuto principale: 100.0% Poliestere |
Riporre in un luogo pulito ed asciutto.
Non lavare a secco.
Temperatura massima di lavaggio di 40°C. - Trattamento molto moderato.
Non stirare.
Non asciugare in asciugatrice.
Sbiancamento escluso.
Materia prima | 53% |
Produzione | 2% |
Confezionamento | 2% |
Distribuzione | 7% |
Uso | 35% |
Fine vita | 2% |
Viene calcolato modellando il ciclo di vita del prodotto secondo le raccomandazioni della metodologia PEF (Product Environmental Footprint). Questa impronta di carbonio è una stima. Potrebbe essere leggermente sovrastimata o sottostimata.Scopri di più
L'utilizzo di poliestere riciclato anziché di poliestere convenzionale riduce le emissioni di CO2 legate al materiale almeno del 17%.
L'utilizzo di questo processo di tintura in massa ci permette di ridurre le emissioni di CO2 legate alla produzione di tessuti tinti almeno del 17% rispetto alla tintura tradizionale.
LIVELLO DI PRATICA | principiante |
FREQUENZA | OCCASIONALE |
TIPO DI COLLO | Collo con zip |
numero di tasche | 2 tasche |
tipo di zip | Zip intera |
materiale principale | Sintetico |
cappuccio | Senza cappuccio |
TASCA | Tasca chiusa con zip, Con tasca, Tasca chiusa |
STILE | Tinta unita |
GRAMMATURA | 200 g/m² |
ANTIVENTO | Non anti-vento |
MODELLO | dritto |
lunghezza maniche | smanicato |
Passante per pollice | Senza passante per pollice |
Tessuto principale: 100.0% Poliestere |