livello di pratica | intermedio |
frequenza | regolare |
quando | dopo lo sforzo |
luogo di pratica | interno, esterno, acqua dolce, montagna |
tipo di chiusura | Scratch |
materiale principale | Sintetico |
stile | Tinta unita |
suola staccabile | Soletta non amovibile |
stato | nuovo |
stagione | inverno, primavera, estate, autunno |
zona di attacco | 2zone |
Suola di: 100.0% Lattice di gomma |
Parte sopra del: 100.0% Poliestere |
Materia prima | 80% |
Produzione | 10% |
Confezionamento | 1% |
Distribuzione | 5% |
Uso | 1% |
Fine vita | 4% |
Viene calcolato modellando il ciclo di vita del prodotto secondo le raccomandazioni della metodologia PEF (Product Environmental Footprint). Questa impronta di carbonio è una stima. Potrebbe essere leggermente sovrastimata o sottostimata.Scopri di più