LIVELLO DI PRATICA | INTERMEDIO, TUTTI I LIVELLI |
FREQUENZA | REGOLARE, OGNI FREQUENZA |
SOSPENSIONE | Senza sospensione |
ASSISTENZA ELETTRICA | Con assistenza elettrica |
CARICO MASSIMO | 110 kg |
TIPO DI TELAIO | Telaio in alluminio |
POSIZIONE MOTORE ELETTRICO | Posteriore |
NUMERO DI CORONE | Monocorona |
TAGLIA DELLA RUOTA | 700 mm |
ETRTO | 32-622 |
CONNETTIVITA' | Connesso |
TIPO DI FORCELLA | FORCELLA IN CARBONIO |
NUMERO DI VELOCITA' | 12 velocità |
TIPO DI ASSE | perno passante, vite |
TIPO DI ATTACCO MANUBRIO | Fisso |
CAPACITA' DELLA BATTERIA (in Wh) | Da 200 a 299 Wh |
CONNETTIVITA' | Compatibile smartphone |
TIPO DI TRASMISSIONE | Hain |
BATTERIA INTEGRATA | Con batteria integrata |
STATO | nuovo |
TIPO DI FRENI | freni a disco idraulici |
PESO (in kg) | 14kg |
Batteria amovibile | Batteria non amovibile |
Tipo di caricatore | settore |
Materiale manubrio | lega |
Materiale cerchio | alluminio |
Tipo cerchio | Spessore singolo |
sella | rail |
Materiale attacco manubrio | alluminio |
AUTONOMIA (in km) | Fino a 100km |
Compatibilità tubeless (pneumatico) | Compatibile con tubeless |
Compatibilità tubeless (ruota) | Compatibile con tubeless |
MONTAGGIO DEL COPERTONE | Con camera d’aria |
Peso telaio bici (ing) | 1990g |
Peso forcella bici (ing) | 400g |
cassetta | 11/44 |
pedivella | 42 |
Misura disco anteriore (inmm) | 160mm |
Misura disco posteriore (inmm) | 160mm |
Componente ruota | alluminio |
Larghezza cerchio ruota (inmm) | 19mm |
Massima ampiezza ruota (inmm) | 35mm |
Componente canotto sella | alluminio |
Diametro canotto sella | 27,2mm |
Coppia max motore | 40 Nm |
Peso set ruota (ing) | 3700 g |
numero di portabottiglie | 4 |
Telaio bici: 100.0% Alluminio |
Non lavare.
Non lavare a secco.
Non stirare.
Non asciugare in asciugatrice.
Sbiancamento escluso.